Profil / CV
Lars Zimmermann wurde 1981 in Limburg an der Lahn geboren. Von 2002 bis 2006 studierte er Medien-Design an der Fachhochschule Mainz und beendete das Studium als Diplom-Designer (FH). Im Jahr 1999 gründete er unter dem Namen ARTWORX3D ein eigenes digitales Studio. Während des Studiums beschränkte sich das Arbeiten auf das Homeoffice. Nach dem Diplom gründete er Anfang 2007 in Frankfurt am Main ein eigenes Büro.
In den letzten Jahren hat er etliche Projekte im Bereich Corporate & Webdesign
(HTML5, XHTML, CSS, TYPO3), Interfacedesign & Usability, Broschüren, Magazine, 3D Animationen, 3D Visualisierungen & Compositing für Kunden wie Saatchi & Saatchi Frankfurt & New York, TMC, J. Walter Thompson, 3deluxe, scopas, pixomondo, upstart, diverse Architekten in London sowie viele Aufträge für Endkunden produziert.
| 2010 | TYPO3 4.4 & 4.5 Lead-Interfacedesign |
| 2008 - 2007 | Teilnahme an Filmfestivals auf der ganzen Welt mit "Final Journey" |
| 2007 | Umzug in neue, größere Büroräume in Frankfurt auf der Hanauer Landstraße |
| 2006 | Abschluss des Studiums mit dem 3D-Kurzfilm "Final Journey" als Diplomarbeit |
| 2002 | Beginn des Studiums Medien-Design an der FH Mainz |
| 2001 | Abitur am Gymnasium Tilemannschule Limburg |
| 1999 | Das digitale Studio "ARTWORX3D" wird gegründet |
| 1981 | Geboren in Limburg an der Lahn |
Leistungen im Bereich 3D & Animation
- 3D Visualisierung
- 3D Modelling, Shading, Texturing, Lighting, Animation, Rendering, Finishing
- 2D/3D Motion Graphics
- 2D/3D Compositing
Leistungen im Bereich Web & Print
- Screendesign
- Interfacedesign
- Webdesign
- Corporate Design
- UI & UX Beratung
- Valides HTML5/XHTML/CSS
- TYPO3-Umsetzung von Websites
- Print & Typografie

Ausgewählte Projekte
| 2011 | Mövenpick Eis TV TagOn 3D-Animation im Auftrag von JWT J. Walter Thompson |
| 2011 | Schott Future Medical Interior 3D-Visuals |
| 2011 | Mövenpick Eis-Website 3D-Animation im Auftrag von JWT J. Walter Thompson |
| 2011 | Schott Future Railway Interior 3D-Visuals |
| 2010 | Marriott - The Platinum Ballroom 3D-Imagefilm im Auftrag von TMC The Marketing Company Frankfurt |
| 2010 | Jürgen Todenhöfer Website & TYPO3 |
| 2010 | TYPO3 4.5 Interfacedesign Streamlining |
| 2010 | GAT fotorealistisches 3D Visual |
| 2010 | Diverse Instore-3D-Videos für The Marketing Company |
| 2010 | intelliAd dmexco Messeauftritt |
| 2010 | kajomi Mail 4.0 Interfacedesign |
| 2010 | Pangora e-commerce-Kongress CD & Website |
| 2010 | Saatchi X New York Smirnoff 3D |
| 2010 | Generation 9/11 Website |
| 2010 | Saatchi X Frankfurt Pampers 3D Keyvisual Entwicklung |
| 2010 | Pangora GmbH Designbetreuung |
| 2010 | Stylished 20 Sekunden TV Spot |
| 2009 | Saatchi X Frankfurt Falloutskateboards Anzeige in 3D |
| 2009 | Saatchi X Frankfurt Pampers Noah POS 3D Visuals |
| 2009 | TYPO3 4.4 Interfacedesign |
| 2009 | Thrillermusic Entertainment Logodesign |
| 2009 | audiotranskription Produktkatalog 4. Auflage |
| 2009 | TMC - The Marketing Company 40 Referenzvideos |
| 2009 | intelliAd dmexco Auftritt 2009 |
| 2009 | Gebucht von Saatchi X Frankfurt für P&G Visuals |
| 2009 | Design audiotranskription.de Produktkatalog 2. und 3. Auflage |
| 2009 | inxire Website Design |
| 2009 | Saatchi X Frankfurt Fenistil 3D Visuals für Cannes Wettbewerb |
| 2009 | Screendesign Website & Softwareinterface intelliAd |
| 2009 | Diverse 3D Visualisierungen für Saatchi & Saatchi X Frankfurt |
| 2008 | Gebucht für 3D Modelling von 3deluxe für Dubai - Jeddah Towers |
| 2008 | Gebucht von Pixomondo für 3D Modelling MAN Roland Druckmaschinen Imagetrailer |
| 2008 | Gebucht von Saatchi & Saatchi X Frankfurt für 3D Pre-Visualization Store Design |
| 2008 | Typo3 Umsetzung Website Feix & Merlin Architects London |
| 2008 | Printdesign miva Hamburg |
| 2008 | Gebucht von Bärenfänger&vonWidekind für 3D Modelling Ebay Dachboden Spiel |
| 2008 | 3D Visualisierungen für Saatchi & Saatchi X New York (Procter & Gamble) |
| 2008 | Screendesign Website & Softwareinterface inxire ECM Suite 5.0 |
| 2008 | Screendesign & XHTML/CSS Coding Corporate Design Website & Webshop audiotranskription.de |
| 2008 | Screendesign Kulturamt Frankfurt |
| 2008 | Titelanimation Diplomfilm ELWA von Verena Schupp & Jennifer Rohrbacher |
| 2008 | 3D Animation Kinotrailer für das filmZ Festival Mainz |
| 2008 | Gebucht für 3D Modelling von crosscut media/a-fusion (WestLB / Westimmo Bank Imagetrailer) |
| 2008 | Corporate Design, XHTML/CSS & Typo3 Website Egenolf Baugutachter |
| 2007 | 2D Compositing für Mirco Windes Diplom "Von jemandem der auszog das Fürchten zu verlernen" |
| 2007 | Gebucht von weltenbauer für 3D Modelling von Gebäuden für GPS Navigationssysteme |
| 2007 | Typo3 Umsetzung, XHTML/CSS Coding und Beratung Screendesign für Jürgen Todenhöfers "Warum tötest du, Zaid?" Website |
| 2007 | Motion Capturing bei metricminds Frankfurt für Final Journey |
| 2007 | Typo3 Umsetzung Website Schwinge Architect London |
| 2007 | Gebucht von TMC - The Marketing Company Frankfurt für 2D Animationen Airwaves Website |
| 2006 | Diplomarbeit 3D Animation Kurzfilm Final Journey |
| 2005 | Gebucht von upstart! animation für Compositing und 3D Modelling für ZDF, Bloodrayne |
| 2005 | Studentische 3D Animation Yeti - Es ist nicht alles Fisch was glänzt |
| 2005 | Studiumsarbeit 2D Point & Click Adventure Spiel Die Rache des Dr. Schnauz |
| 2004 | Studentische 3D Animation Yeti & der Fish-O-Mat |
| 2004 | Gebucht von upstart! animation für Compositing und 3D Modelling für Porsche, Bayer, ZDF, Alone in the dark |
| 2004 | Corporate Design, Screendesign & HTML Coding für Deutschlands größten Kontaktlinsenversand linsensuppe.de |
| 2003 | Kamera- und Tonassistent für n-tv Reise (WaV) in Portugal |
| 2003 | Gebucht von WaV für n-tv Reise als Kamera- und Tonassistent auf den Kanarischen Inseln |
| 2003 | Corporate Design, Screendesign, Web & Print Eckstein Schlauchpressen |
| 2002 | Screendesign für fotoheld.de & CodeImport |
| 2001 | Corporate Design & Screendesign gooseweb.de |
| 1999 | Ca. 40 Web & Print Projekte für cogitum (1999 - 2007) |
| 1998 | Zusammenarbeit mit rtom in 3D Studio Max R2 am Trailer für die GXP2 |
| 1998 | Design & Coding 3D-Insel Website artworx3D |
| 1998 | Erstellung Website für Optik Wenzel |
| 1997 | Erste eigene Website im Rahmen des Spiels "Quake" |
| 1994 | Erste Erfahrungen mit 3D Studio 3 (DOS) |
Software 3D & Animation
- 3dsmax design 2011
- mental ray
- V-Ray 2
- Photoshop CS5
- After Effects CS5
- Trapcode Suite 2009
- ZBrush 4
- Cinema4D R11
- Syntheyes 2008
Software Web & Print
- Photoshop CS5
- Illustrator CS5
- Indesign CS5
- TYPO3
- Notepad++ ;)