Preise & Nominierungen
| 2010 | Cresta International Advertising Awards - Winner 2010 Category Press for "Fallout Skateboards" (Saatchi & Saatchi Frankfurt) |
| 2010 | audiotranskription Website ist Hessischer Website Award Finalist 2010 in der Kategorie "Die besten Websites aus Hessen" |
| 2009 | Nominiert für den animago Award "Bestes virtuelles Foto 2009" für "Fenistil - Calming the itch a smoother way", Studio Babelsberg Potsdam, Germany |
| 2009 | "Best Design" Saatchi & Saatchi X Creative in North America with Executive Creative Director Peter Viento (also awarded for "Best Idea") - for Procter&Gamble fine fragrances |
| 2008 | Nominiert "Best Animated Film" für "Final Journey" Oxford FilmFest Ohio, USA |
| 2008 | Nominiert "Best 3D Animation" & "Best Science Fiction Animation" für "Final Journey" California International Animation Festival, USA |
| 2008 | Audience Award "Best Short Film" für "Final Journey" Sci-Fi-London, England |
| 2007 | 3rd Prize for Animation "Final Journey" goEast | 7. Festival Wiesbaden |
| 2007 | Special Mention für "Final Journey" - Prix UIP - European Shortfilm Academy, Edinburgh International Film Festival, Schottland |
| 2006 | 1. Platz Audience Award, FH Mainz Abschlusspräsentation, "Die Rache des Dr. Schnauz", 2D Point & Click Adventure |
| 2005 | 1. Platz Audience Award, KUZ Mainz Abschlusspräsentationen für "Yeti - Es ist nicht alles Fisch was glänzt" |
| 2005 | Nominiert "Yeti - Es ist nicht alles Fisch was glänzt" uDay III Virtual Reality, FH Vorarlberg, Österreich |
| 2005 | 3rd Prize Students Competition Animation Film – goEast | 5. Festival, Wiesbaden für "Yeti - Es ist nicht alles Fisch was glänzt" |
| 2004 | 1. Platz Publikumswahl, KUZ Mainz Abschlusspräsentationen für "Yeti & der Fish-O-mat" |
Festival Screenings / Award Konferenzen
| 2009 | animago Award Still Picture "Bestes virtuelles Foto 2009" Studio Babelsberg Potsdam, Germany |
| 2008 | Tri-City Independent-Fan Film Festival, Washington, USA |
| 2008 | Sci-Fi London, London, England |
| 2008 | San Diego Film Festival, San Diego, USA |
| 2008 | San Fernando Valley Filmfestival, California, USA |
| 2008 | 9. Maremetraggio Int. Short Film Fest., Trieste, Italien |
| 2008 | Séquence Court-Métrage, Frankreich |
| 2008 | Int. Horror & Sci-Fi Festival, Arizona, USA |
| 2008 | shortcuts, Mainz, Deutschland |
| 2008 | Sunscreen Festival, Flordia, USA |
| 2008 | AFI Dallas, Texas, USA |
| 2008 | Atlanta Filmfestival, Atlanta, USA |
| 2008 | Oxford Int. Film Festival, Ohio, USA |
| 2008 | Riverrun Festival, North Carolina, USA |
| 2008 | 43. Werkstatt für junge Filmer, Wiesbaden, Deutschland |
| 2008 | California International Animation Festival, California, USA |
| 2007 | 50. DOK Leipzig, Leipzig, Germany |
| 2007 | 61. Edinburgh International Film Festival, Edinburgh, Schottland |
| 2007 | 36. sehsüchte Potsdam, Potsdam, Deutschland |
| 2007 | Akbank Sanat Short Film Festival, Istanbul, Türkei |
| 2007 | 10. up-and-coming, Deutscher Nachwuchsfilmpreis, Hannover, Deutschland |
| 2007 | 7. goEast Festival, Wiesbaden, Deutschland |
| 2005 | uDay III Virutal Reality, Voralberg, Österreich |
| 2005 | 5. goEast Festival, Wiesbaden, Deutschland |








